シリコンウェハ販売
お客さまのご要望に合わせて、各種シリコンウェハを販売致します。
| 項目 | 単位 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(直径) | inch | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| 厚み(±25) | μm | 〜525 | 〜625 | 〜650 | 〜725 | 〜775 |
| タイプ | - | P/N/不問 | ||||
| 面方位 | - | (100)/(111)/不問 | ||||
| 抵抗値 | Ω・cm | 1-100/不問 | ||||
| LPD (COP不含) | - | 0.09μm≦50ea/0.2μm≦50ea/不問 | ||||
| 表面状態 | - | 両面/片面ミラー | ||||
| 梱包形態 | - | ラミネート/コインロール | ||||
上記以外の仕様も取り揃えております。お気軽にご相談ください。





